Elección de Rapidase
¿Cómo elegir dentro de nuestro portafolio?
Elegir la enzima Rapidase adecuada requiere considerar dos factores al mismo tiempo:
- Defina sus objetivos enológicos, teniendo en cuenta: variedad de uva, estado sanitario de la uva, características del mosto.
- Evalúe el resultado deseado y la aplicación práctica de las enzimas Rapidase en la vinificación. También puede utilizar la tabla de actividades enzimáticas de Rapidase si prefiere este enfoque.
Para simplificar su elección, cada preparación enzimática Rapidase ha sido diseñada bajo el principio de: Un Producto, Un Efecto.
Para optimizar la selección de enzimas, recomendamos realizar pruebas, monitorear los resultados cuidadosamente y documentarlos para referencia futura. Tanto nosotros como nuestros distribuidores estamos siempre disponibles para asesorarlo en la elección de las enzimas Rapidase adecuadas para su vinificación.
| RAPIDASE ® | APPLICATION | EFECTO | FORMATO |
|---|---|---|---|
| PROTEOSTAB | Para lograr estabilidad proteica en el vino | Degradación de proteínas inestables al calor | Líquido |
| EXPRESSION AROMA | Extracción de precursores aromáticos en maceraciones de blancos y rosados | Degradación de la pared celular de piel y pulpa | Granulado |
| EXTRA PRESS | Prensado rápido y eficiente de uvas | Degradación de piel y pectina de uva | Líquido |
| CLEAR | Clarificación rápida y eficiente del mosto | Degradación de pectina en cadenas principales y laterales | Granulado Líquido |
| CLEAR EXTREME | Clarificación completa en condiciones difíciles difíciles | Degradación de pectina hasta 6 °C | Granulado Líquido |
| FLOTATION | Flotación rápida y eficiente del mosto | Degradación avanzada de la pectina | Líquido |
| THERMOFLASH | Clarificación rápida y eficiente de mosto termo-tratado | Degradación avanzada de la pectina hasta 70 °C | Líquido |
| FAST COLOR | Extracción rápida de color y polifenoles en maceraciones cortas | Degradación rápida de la pared celular de uvas tintas | Líquido |
| FRESH BERRY | Mayor intensidad y calidad del aroma en vinos tintos frescos y modernos | Degradación selectiva de la pared celular de la piel y pulpa de las uvas rojas | Líquido |
| EXTRA FRUIT | Extracción de precursores aromáticos en maceraciones de tintos | Degradación de la pared celular de piel y pulpa de uvas tintas | Granulado |
| EXTRA COLOR | Mejora de la extracción de color y polifenoles en vinos tintos | Degradación avanzada de la pared celular de uvas tintas | Granulado |
| VINOFAST | Optimización de operaciones previas al embotellado | Degradación avanzada de polisacáridos en el vino | Líquido |
| GLUCANFREE | Para mostos y vinos afectados por Botrytis cinerea | Degradación de los β-glucanos de Botrytis en el mosto y en el vino | Líquido |
| BATONNAGE | Liberación de moléculas que contribuyen al volumen y aroma | Degradación de la pared celular de levaduras | Granulado Líquido |
| REVELATION AROMA | Revelación rápida y completa de aromas varietales, incluyendo liberación de compuestos de humo antes de su eliminación | Hidrólisis de compuestos glucosilados | Granulado |
| RAPIDASE ® | APPLICATION | EFECTO | FORMATO |
Explore, pruebe y transforme sus vinos:
En Oenobrands, facilitamos la evaluación del rendimiento de las enzimas Rapidase en sus vinos.
Descubre la gama RAPIDASE

